Index of /e_res_echange/01_construction/04_Chaudronnerie/01_echangeur/Echangeur

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 vis sans tete M5 x 1..>2008-06-18 17:40 155K 
 tube pour dgeonnage...>2008-06-18 17:40 83K 
 tube nø8 modifier.S..>2006-09-19 17:21 72K 
 tube19.SLDPRT 2008-06-18 17:40 85K 
 tube 18.SLDPRT 2008-06-18 17:40 93K 
 swxJRNL.swj 2007-02-27 15:13 7.4K 
 swxJRNL.BAK 2006-12-08 14:46 14K 
 soudure17.sldprt 2008-06-18 17:40 61K 
 soudure16.sldprt 2008-06-18 17:40 63K 
 soudure15.SLDPRT 2008-06-18 17:40 60K 
 soudure14.SLDPRT 2008-06-18 17:40 59K 
 soudure13.sldprt 2008-06-18 17:40 121K 
 soudure12.sldprt 2008-06-18 17:40 113K 
 soudure11.sldprt 2008-06-18 17:40 122K 
 soudure10.sldprt 2008-06-18 17:40 118K 
 soudure9.sldprt 2008-06-18 17:40 122K 
 soudure7.sldprt 2008-06-18 17:40 123K 
 soudure6.sldprt 2008-06-18 17:40 58K 
 soudure5.sldprt 2008-06-18 17:40 58K 
 soudure4.sldprt 2008-06-18 17:40 61K 
 soudure3.sldprt 2008-06-18 17:40 62K 
 soudure2.sldprt 2008-06-18 17:40 61K 
 soudure1.sldprt 2008-06-18 17:40 65K 
 rondelle.SLDPRT 2008-06-18 17:40 88K 
 piece pour dgeonnage..>2008-06-18 17:40 96K 
 djeonnage.log 2006-11-23 21:35 355  
 djeonnage.SLDASM 2008-06-18 17:40 135K 
 bride 19.SLDPRT 2008-06-18 17:40 92K 
 bride 18.SLDPRT 2008-06-18 17:40 93K 
 bride 17.SLDPRT 2008-06-18 17:40 91K 
 bride 16.SLDPRT 2008-06-18 17:40 81K 
 bead8.sldprt 2008-06-18 17:40 84K 
 bead7.sldprt 2008-06-18 17:40 89K 
 bead6.sldprt 2006-11-23 20:16 26K 
 bead5.sldprt 2008-06-18 17:40 62K 
 bead4.sldprt 2008-06-18 17:40 61K 
 bead3.sldprt 2008-06-18 17:40 61K 
 bead2.sldprt 2008-06-18 17:40 61K 
 bead1.sldprt 2006-11-23 20:10 26K 
 _vti_cnf/ 2016-05-22 17:59 -  
 Vis H M27 x 65.SLDPRT 2008-06-18 17:40 214K 
 VisH95.SLDPRT 2007-02-01 21:44 196K 
 VisH85.SLDPRT 2007-01-31 18:44 211K 
 VisChc128.SLDPRT 2007-01-17 15:25 212K 
 VisChc100.SLDPRT 2007-01-31 16:47 243K 
 Tige filetée M20.SL..>2008-06-18 17:40 96K 
 Rechauffeur pour tan..>2008-09-22 12:07 4.1M 
 Rechauffeur pour tan..>2006-12-11 16:08 7.0M 
 Rechauffeur pour tan..>2006-12-08 14:46 7.2M 
 Réchauffeur pour ta..>2008-12-15 21:16 12K 
 Réchauffeur pour ta..>2008-06-18 17:40 1.3M 
 PAD-Exx20.SLDASM 2007-04-18 15:09 80K 
 EcrouHM27.SLDPRT 2006-09-23 13:02 105K 
 Ecrou H M27.SLDPRT 2008-06-18 17:40 256K 
 EcrouHM20.SLDPRT 2008-06-18 17:40 119K 
 EcrouHM16.SLDPRT 2008-06-18 17:40 118K 
 EcrouH20.SLDPRT 2007-02-01 21:48 180K 
 EcrouH17.SLDPRT 2007-01-31 18:44 158K 
 Copie de 13-tube pou..>2006-09-19 14:38 46K 
 Copie de 11-plaque i..>2006-09-19 14:40 224K 
 24 boulon à embase...>2008-06-18 17:40 160K 
 24 boulon à embase...>2006-11-25 17:51 2.4K 
 24 boulon à embase...>2008-06-18 17:40 143K 
 23 joint côté corp..>2008-06-18 17:40 107K 
 22 joint côté boî..>2008-06-18 17:40 108K 
 21 bossage pour robi..>2008-06-18 17:40 93K 
 20-bossage pr robine..>2008-06-18 17:40 101K 
 19 tubulaire sortie ..>2006-11-25 18:01 1.6K 
 19 tubulaire sortie ..>2008-06-18 17:40 164K 
 18 tubulure d'entré..>2006-09-19 16:37 128K 
 18 tubulure d'entré..>2006-09-19 15:27 60K 
 18 Entrée d'eau dou..>2006-11-25 17:59 1.6K 
 18 Entrée d'eau dou..>2008-06-18 17:40 166K 
 17 tubulure sortie d..>2008-06-18 17:40 82K 
 17 bride +tube modif..>2006-09-19 16:51 57K 
 17 bride +tube.SLDASM 2006-09-19 15:35 111K 
 17 Sortie de vapeur.log2006-11-25 17:58 1.7K 
 17 Sortie de vapeur...>2008-06-18 17:40 162K 
 16 entrée vapeur.log 2006-11-25 17:57 1.4K 
 16 entrée vapeur.SL..>2008-06-18 17:40 177K 
 16-tubulaire entré ..>2008-06-18 17:40 89K 
 16-assemblage.SLDASM 2006-09-19 17:44 116K 
 15 patte de fixation..>2006-09-23 14:00 778  
 15 patte de fixation..>2008-06-18 17:40 74K 
 15b.SLDPRT 2008-06-18 17:40 84K 
 15a.SLDPRT 2008-06-18 17:40 81K 
 14-demi collier prfi..>2008-06-18 17:40 104K 
 13-tube pour tirant...>2008-06-18 17:40 61K 
 12 tirant m16.SLDPRT 2008-06-18 17:40 72K 
 11-plaque intermédi..>2008-06-18 17:40 262K 
 10- tube.SLDPRT 2008-06-18 17:40 92K 
 4 cloison boite à v..>2008-06-18 17:40 70K 
 09-tube.SLDPRT 2008-06-18 17:40 95K 
 08-tube modifier.SLDPRT2006-09-19 17:24 74K 
 08-tube.SLDPRT 2008-06-18 17:40 86K 
 07 - Plaque Tubulair..>2008-06-18 17:40 428K 
 06- Bride coté boit..>2008-06-18 17:40 123K 
 05 bride côté corp..>2008-06-18 17:40 107K 
 03 Fond.SLDPRT 2008-06-18 17:40 113K 
 02-virole boite a va..>2008-06-18 17:40 110K 
 01 corps tube.SLDPRT 2008-06-18 17:40 140K